7-OCTOBRE DÉFI-ST PAMPHILE
Voici nos tarifs pour la saison en cours
Télécharger le formulaire en format PDF en cliquant --> ICI <--
Date | 18 Trous | 9 Trous | |||||
Semaine | Après 14h | Fin semaine | Jour Férié | Vacances | Semaine | Férié / FDS |
|
Avant le 09 Juin | 26.53$ | 23.92$ | 30.01$ | 30.01$ | 30.01$ | 21.75$ | 21.75$ |
Entre le 10 Juin et le 11 Septembre | 38.27$ | 29.00$ | 40.88$ | 40.88$ | 40.88$ | 21.75$ | 21.75$ |
Après le 12 Septembre | 26.53$ | 23.92$ | 30.01$ | 30.01$ | 30.01$ | 21.75$ | 21.75$ |
Les taxes ne sont pas incluses dans les prix. Aucun remboursement. |
Cartes d'abonnements * | |||||
Tarif individuel | |||||
Individuel : | 1083.06$ | ||||
Tarif couple | |||||
Couple : | 1621.15$ | ||||
Tarif familial (1) | |||||
Familial (1) : | 0.00$ | ||||
Tarif membre Semaine(5) et fin de semaine(4) | |||||
Membre (4) : | 804.83$ | Membre (5) | 804.83$ | ||
Tarif étudiant à temps plein | |||||
Étudiant à temps plein : | 316.15$ | ||||
Tarif junior (2) | |||||
Junior (2) : | 166.71$ | ||||
Jeune travailleur (18-40) | |||||
Jeune travailleur : | 640.41$ | ||||
Membre spécial distance | |||||
Hors territoire (3) : | 689.85$ | ||||
Membre autre club | |||||
Membre autre club : | 373.67$ |
Nouveau membre | |||||||
An 1 : | 574.88$ | An 2 : | 862.31$ | An 3 : | 0.00$ | An 4 : | 0.00$ |
Club de Golf de Saint-Pamphile - 321, rang des Pelletier - Saint-Pamphile (Québec) - G0R 3X0
Tél. : (418) 356-3666 - Fax : (418) 356-3965 - Sans frais 1-877-356-3666
©Tous droits réservés Club de Golf de Saint-Pamphile®
Crédits photo Jocelyne Morin