Voici nos tarifs pour la saison en cours
Télécharger le formulaire en format PDF en cliquant --> ICI <--
Date | 18 Trous | 9 Trous | |||||
Semaine | Après 14h | Fin semaine | Jour Férié | Vacances | Semaine | Férié / FDS |
|
Avant le 02 Juin | 27.40$ | 24.79$ | 30.88$ | 30.88$ | 30.88$ | 21.75$ | 21.75$ |
Entre le 03 Juin et le 22 Septembre | 34.79$ | 31.09$ | 38.27$ | 38.27$ | 38.27$ | 21.75$ | 21.75$ |
Après le 23 Septembre | 27.40$ | 24.79$ | 30.88$ | 30.88$ | 30.88$ | 21.75$ | 21.75$ |
Les taxes ne sont pas incluses dans les prix. Aucun remboursement. |
Cartes d'abonnements * | |||||
Tarif individuel | |||||
Individuel : | 1121.00$ | ||||
Tarif couple | |||||
Couple : | 1678.64$ | ||||
Tarif familial (1) | |||||
Familial (1) : | 1678.64$ | ||||
Tarif membre Semaine(5) et fin de semaine(4) | |||||
Membre (4) : | 833.57$ | Membre (5) | 833.57$ | ||
Tarif étudiant à temps plein | |||||
Étudiant à temps plein : | 327.68$ | ||||
Tarif junior (2) | |||||
Junior (2) : | 172.46$ | ||||
Jeune travailleur (18-40) | |||||
Jeune travailleur : | 662.26$ | ||||
Membre spécial distance | |||||
Hors territoire (3) : | 714.00$ | ||||
Membre autre club | |||||
Membre autre club : | 386.32$ |
Nouveau membre | |||||||
An 1 : | 574.88$ | An 2 : | 862.31$ | An 3 : | 0.00$ | An 4 : | 0.00$ |
Club de Golf de Saint-Pamphile - 321, rang des Pelletier - Saint-Pamphile (Québec) - G0R 3X0
Tél. : (418) 356-3666 - Fax : (418) 356-3965 - Sans frais 1-877-356-3666
©Tous droits réservés Club de Golf de Saint-Pamphile®
Crédits photo Jocelyne Morin